Rank dos números perfeitos

Rank dos números perfeitos

Rank

Ano da

descoberta

Número perfeito

Número de dígitos

Quem descobriu

1 500 a.C. 21 × (22 – 1) = 6 1 Gregos antigos
2 500 a.C. 22 × (23 – 1) = 228 2 Gregos antigos
3 275 a.C. 24 × (25 – 1) = 496 3 Gregos antigos
4 275 a.C. 26 × (27 – 1) = 8126 4 Gregos antigos
5 1456 212 × (213 – 1) =  33550336 8 Anônimo
6 1588 216 × (217 – 1) = 8589869056 10 Pietro Cataldi
7 1588 218 × (219 – 1) = 137438691328 12 Pietro Cataldi
8 1772 230 × (231 – 1) = 2305843008139952128 19 Leonhard Euler
9 1883 260 × (261 – 1) = 265845599156  . . .  615953842176 37 Ivan Mikheevich Pervushin
10 1911 288 × (289 – 1) = 191561942608  . . .  321548169216 54 R. E. Powers
11 1914 2106 × (2107 – 1) = 131640364585  . . .  117783728128 65 R. E. Powers
12 1876 2126 × (2127 – 1) = 144740111546  . . .  131199152128 77 Édouard Lucas
13 1952 2520 × (2521 – 1) = 235627234572  . . .  160555646976 314 Raphael M. Robinson
14 1952 2606 × (2607 – 1) = 141053783706  . . .  759537328128 366 Raphael M. Robinson
15 1952 21.278 × (21.279 – 1) = 541625262843  . . .  764984291328 770 Raphael M. Robinson
16 1952 22.202 × (22.203 – 1) = 108925835505  . . .  834453782528 1.327 Raphael M. Robinson
17 1952 22.280 × (22.281 – 1) = 994970543370  . . .  675139915776 1.373 Raphael M. Robinson
18 1957 23.216 × (23.217 – 1) = 335708321319  . . .  332628525056 1.937 Hans Riesel
19 1961 24.252 × (24.253 – 1) = 182017490401  . . .  437133377536 2.561 Alexander Hurwitz
20 1961 24.422 × (24.423 – 1) = 407672717110  . . .  642912534528 2.663 Alexander Hurwitz
21 1963 29.688 × (29.689 – 1) = 114347317530  . . .  558429577216 5.834 Donald B. Gillies
22 1963 29.940 × (29.941 – 1) = 598885496387  . . .  324073496576 5.985 Donald B. Gillies
23 1963 211.212  × (211.213 – 1) = 395961321281  . . .  702691086336 6.751 Donald B. Gillies
24 1971 219.936 × (219.937 – 1) = 931144559095  . . .  790271942656 12.003 Bryant Tuckerman
25 1978 221.700 × (221.701 – 1) = 100656497054  . . .  255141605376 13.066 Landon Curt Noll & Laura Nickel
26 1979 223.208 × (223.209 – 1) = 811537765823  . . .  603941666816 13.973 Landon Curt Noll
27 1979 244.496 × (244.497 – 1) = 365093519915  . . .  353031827456 26.790 Harry L. Nelson & David Slowinski
28 1982 286.242 × (286.243 – 1) = 144145836177  . . .  957360406528 51.924 David Slowinski
29 1988 2110.502 × (2110.503 – 1) = 136204582133  . . .  233603862528 66.530 Walter Colquitt & Luke Welsh
30 1983 2132.048 × (2132.049 – 1) = 131451295454  . . .  491774550016 79.502 David Slowinski
31 1985 2216.090 × (2216.091 – 1) = 278327459220  . . .  416840880128 130.100 David Slowinski
32 1992 2756.838 × (2756.839 – 1) = 151616570220  . . .  600565731328 455.663 David Slowinski & Paul Gage
33 1994 2859.432 × (2859.433 – 1) = 838488226750  . . .  540416167936 517.430 David Slowinski & Paul Gage
34 1996 21.257.786 × (21.257.787 – 1) = 849732889343  . . .  028118704128 757.263 David Slowinski & Paul Gage
35 1996 21.398.268 × (21.398.269 – 1) = 331882354881  . . .  017723375616 841.842 GIMPS / Joel Armengaud
36 1997 22.976.220 × (22.976.221 – 1) = 194276425328  . . .  724174462976 1.791.864 GIMPS / Gordon Spence
37 1998 23.021.376 × (23.021.377 – 1) = 811686848628  . . .  573022457856 1.819.050 GIMPS / Roland Clarkson
38 1999 26.972.592 × (26.972.593 – 1) = 955176030521  . . .  475123572736 4.197.919 GIMPS / Nayan Hajratwala
39 2001 213.466.916 × (213.466.917 – 1) = 427764159021  . . .  460863021056 8.107.892 GIMPS / Michael Cameron
40 2003 220.996.010 × (220.996.011 – 1) = 793508909365  . . .  578206896128 12.640.858 GIMPS / Michael Shafer
41 2004 224.036.582 × (224.036.583 – 1) = 448233026179  . . .  460572950528 14.471.465 GIMPS / Josh Findley
42 2005 225.964.950 × (225.964.951 – 1) = 746209841900  . . .  874791088128 15.632.458 GIMPS / Martin Nowak
43 2005 230.402.456 × (230.402.457 – 1) = 497437765459  . . .  536164704256 18.304.103 GIMPS / Curtis Cooper & Steven Boone
44 2006 232.582.656 × (232.582.657 – 1) = 775946855336  . . .  476577120256 19.616.714 GIMPS / Curtis Cooper & Steven Boone
45 2008 237.156.666 × (237.156.667 – 1) = 204534225534  . . .  975074480128 22.370.543 GIMPS / Hans-Michael Elvenich
46 2009 242.643.800 × (242.643.801 – 1) = 144285057960  . . .  837377253376 25.674.127 GIMPS / Odd M. Strindmo
47 2008 243.112.608 × (243.112.609 – 1) = 500767156849  . . .  221145378816 25.956.377 GIMPS / Edson Smith
48 2013 257.885.160 × (257.885.161 – 1) = 169296395301  . . .  626270130176 34.850.345 GIMPS / Curtis Cooper
49 2016 274.207.280 × (274.207.281 – 1) =  451129962706  . . .  557930315776 44.677.235 GIMPS / Curtis Cooper

Dados extraídos de:
http://www.mersenne.org/primes/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_perfect_numbers

Link permanente para este artigo: http://clubes.obmep.org.br/blog/rank-dos-numeros-perfeitos/